栏目导航

高教信息

您当前的位置:首页 >教学质量监控 > 学生评教

2018-2019学年第一学期学生网上评教情况日报 截止到2018年11月13日

2018-11-13 16:29:20【打印】阅读次数:

  

云南中医学院学生参评情况
        打印日期:2018-11-13  
  院(系)/部 应评人数 参评人数 未评人数 参评率  
1 中药学院 1,910 694 1,216 36.34%  
2 基础医学院 2,571 2,119 452 82.42%  
3 临床医学院 835 446 389 53.41%  
4 针灸推拿康复学院 1,318 886 432 67.22%  
5 护理学院 792 792 0 100.00%  
6 人文与管理学院 570 474 96 83.16%  
7 民族医药学院 126 100 26 79.37%  
8 信息技术学院 269 246 23 91.45%  
  全校 8,391 5,757 2,634 68.61%  
             

本篇文章共有1页 当前为第1