栏目导航

高教信息

您当前的位置:首页 >教学质量监控 > 学生评教

2018-2019学年第一学期学生网上评教情况日报 截止到2018年11月14日

2018-11-14 16:36:22【打印】阅读次数:

  

云南中医学院学生参评情况
        打印日期:2018-11-14  
  院(系)/部 应评人数 参评人数 未评人数 参评率  
1 中药学院 1,910 780 1,130 40.84%  
2 基础医学院 2,571 2,228 343 86.66%  
3 临床医学院 835 638 197 76.41%  
4 针灸推拿康复学院 1,318 1,190 128 90.29%  
5 护理学院 792 792 0 100.00%  
6 人文与管理学院 570 477 93 83.68%  
7 民族医药学院 126 124 2 98.41%  
8 信息技术学院 269 258 11 95.91%  
  全校 8,391 6,487 1,904 77.31%  
             
             
             

本篇文章共有1页 当前为第1