栏目导航

高教信息

您当前的位置:首页 >教学质量监控 > 学生评教

2018-2019学年第一学期学生网上评教最终情况

2018-11-20 15:36:44【打印】阅读次数:

  

云南中医学院学生参评情况
        打印日期:2018-11-19  
  院(系)/部 应评人数 参评人数 未评人数 参评率  
1 中药学院 1,910 1,910 0 100.00%  
2 基础医学院 2,567 2,566 1 99.96%  
3 临床医学院 834 833 1 99.88%  
4 针灸推拿康复学院 1,318 1,310 8 99.39%  
5 护理学院 792 792 0 100.00%  
6 人文与管理学院 570 570 0 100.00%  
7 民族医药学院 126 126 0 100.00%  
8 信息技术学院 269 269 0 100.00%  
  全校 8,386 8,376 10 99.88%  
             

本篇文章共有1页 当前为第1